JRS直播网
巴尔瑙尔迪纳摩
DinamoBarnaul
球队市值:1840000
所属联赛俄乙B 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴尔瑙尔迪纳摩(英文名:DinamoBarnaul,粤语名:巴尔瑙尔迪纳摩), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前巴尔瑙尔迪纳摩的市值为:1840000,巴尔瑙尔迪纳摩共有球员15人,外籍球员5人,我们将为你实时更新巴尔瑙尔迪纳摩赛事数据信息。
全部
欧冠
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-10-01 博德闪耀 0:0 热刺 0:0
英超 2025-10-04 利兹联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-10-19 热刺 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧冠 2025-10-23 摩纳哥 0:0 热刺 0:0
英超 2025-10-27 埃弗顿 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-02 热刺 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-05 热刺 0:0 哥本哈根 0:0
英超 2025-11-08 热刺 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-24 阿森纳 0:0 热刺 0:0
欧冠 2025-11-27 巴黎圣日耳曼 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-30 热刺 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-12-03 纽卡斯尔联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-06 热刺 0:0 布伦特福德 0:0
欧冠 2025-12-10 热刺 0:0 布拉格斯拉维亚 0:0
英超 2025-12-13 诺丁汉森林 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 水晶宫 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-30 布伦特福德 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 伯恩茅斯 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-17 热刺 0:0 西汉姆联 0:0
欧冠 2026-01-21 热刺 0:0 多特蒙德 0:0
英超 2026-01-24 伯恩利 0:0 热刺 0:0
欧冠 2026-01-29 法兰克福 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 曼联 0:0 热刺 0:0
英超 2026-02-11 热刺 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 富勒姆 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-04 热刺 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 热刺 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 热刺 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-04-25 狼队 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-02 阿斯顿维拉 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-09 热刺 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 热刺 0:0 埃弗顿 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-10-01 博德闪耀 0:0 热刺 0:0
欧冠 2025-10-23 摩纳哥 0:0 热刺 0:0
欧冠 2025-11-05 热刺 0:0 哥本哈根 0:0
欧冠 2025-11-27 巴黎圣日耳曼 0:0 热刺 0:0
欧冠 2025-12-10 热刺 0:0 布拉格斯拉维亚 0:0
欧冠 2026-01-21 热刺 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2026-01-29 法兰克福 0:0 热刺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-10-04 利兹联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-10-19 热刺 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-27 埃弗顿 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-02 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 热刺 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-24 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-30 热刺 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-12-03 纽卡斯尔联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-06 热刺 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-13 诺丁汉森林 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 水晶宫 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-30 布伦特福德 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 伯恩茅斯 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-17 热刺 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-24 伯恩利 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 曼联 0:0 热刺 0:0
英超 2026-02-11 热刺 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 富勒姆 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-04 热刺 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 热刺 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 热刺 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-04-25 狼队 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-02 阿斯顿维拉 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-09 热刺 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 热刺 0:0 埃弗顿 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 叶夫根尼·库兹涅佐夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
2 德米特里·巴凯 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
3 雅罗斯拉夫·奥维尼科夫 0 0 0 0 0 0
4 库加夫 0 0 0 0 0 0
5 安东·佩图霍夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
6 弗拉基米尔·扎夫贾洛夫 0 0 0 0 0 0
7 米哈伊尔·奥西波夫 0 0 0 0 0 0
8 阿列克谢·格里沙科夫 0 0 0 0 0 0
9 康斯坦丁 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
10 博格丹·卡尤金 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
11 亚历山大·胡迪亚科夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
12 伊万·日尼科夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
13 尼基塔·查莉 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
14 马克西姆·埃鲁斯拉诺夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
15 阿尔蒂约姆·亚尔金 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 康斯坦丁 自由球员
自由球员
退役
2023-07-01 尼基塔·查莉 阿尔马维尔鱼雷
阿尔马维尔鱼雷
已签约
2023-07-01 康斯坦丁 巴尔瑙尔迪纳摩
巴尔瑙尔迪纳摩
已解约
2022-08-15 尼基塔·查莉 新罗西斯克黑海人
新罗西斯克黑海人
已签约
2022-07-01 康斯坦丁 叶尼塞
叶尼塞
已签约
2021-02-19 尼基塔·查莉 FK秋明
FK秋明
已签约
2020-02-13 尼基塔·查莉 博尔沙加夫卡
博尔沙加夫卡
已签约
2019-07-01 康斯坦丁 FK坦波夫M
FK坦波夫M
已签约
2019-06-30 康斯坦丁 SKA哈巴罗夫斯克
SKA哈巴罗夫斯克
租借结束
2018-08-28 康斯坦丁 FK坦波夫M
FK坦波夫M
租借
2018-07-01 康斯坦丁 叶尼塞
叶尼塞
已签约
2018-07-01 尼基塔·查莉 新罗西斯克黑海人
新罗西斯克黑海人
已签约
2017-07-01 康斯坦丁 鲁安图斯诺
鲁安图斯诺
已签约
2015-07-01 康斯坦丁 叶尼塞
叶尼塞
已签约
2015-01-01 尼基塔·查莉 新罗西斯克黑海人
新罗西斯克黑海人
已签约
2015-01-01 博格丹·卡尤金 库班
库班
转会
2014-07-01 康斯坦丁 沃罗涅日火炬
沃罗涅日火炬
已签约
2014-01-01 康斯坦丁 纳尔奇克斯巴达
纳尔奇克斯巴达
已签约
2013-07-01 康斯坦丁 索科尔萨拉托夫
索科尔萨拉托夫
已签约
2012-07-01 康斯坦丁 FC鄂木斯克
FC鄂木斯克
已签约
2011-04-01 康斯坦丁 FK秋明
FK秋明
已签约
2010-01-01 康斯坦丁 SKA哈巴罗夫斯克
SKA哈巴罗夫斯克
已签约
2008-01-01 康斯坦丁 罗斯托夫青年队
罗斯托夫青年队
已签约
2005-08-01 康斯坦丁 伏尔加格勒
伏尔加格勒
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-03-09 尼基塔·查莉 巴尔瑙尔迪纳摩
巴尔瑙尔迪纳摩
已签约
2023-07-01 康斯坦丁 自由球员
自由球员
已解约
2022-08-15 尼基塔·查莉 阿尔马维尔鱼雷
阿尔马维尔鱼雷
已签约
2022-07-01 康斯坦丁 巴尔瑙尔迪纳摩
巴尔瑙尔迪纳摩
已签约
2021-02-19 尼基塔·查莉 新罗西斯克黑海人
新罗西斯克黑海人
已签约
2020-02-13 尼基塔·查莉 FK秋明
FK秋明
已签约
2019-07-01 康斯坦丁 叶尼塞
叶尼塞
已签约
2019-06-30 康斯坦丁 FK坦波夫M
FK坦波夫M
租借结束
2018-08-28 康斯坦丁 SKA哈巴罗夫斯克
SKA哈巴罗夫斯克
租借
2018-07-01 康斯坦丁 FK坦波夫M
FK坦波夫M
已签约
2018-07-01 尼基塔·查莉 博尔沙加夫卡
博尔沙加夫卡
已签约
2017-07-01 康斯坦丁 叶尼塞
叶尼塞
已签约
2016-07-01 康斯坦丁 鲁安图斯诺
鲁安图斯诺
已签约
2016-07-01 尼基塔·查莉 新罗西斯克黑海人
新罗西斯克黑海人
已签约
2015-07-01 博格丹·卡尤金 巴尔瑙尔迪纳摩
巴尔瑙尔迪纳摩
转会
2014-07-01 康斯坦丁 叶尼塞
叶尼塞
已签约
2014-01-01 康斯坦丁 沃罗涅日火炬
沃罗涅日火炬
已签约
2013-07-01 康斯坦丁 纳尔奇克斯巴达
纳尔奇克斯巴达
已签约
2013-07-01 尼基塔·查莉 新罗西斯克黑海人
新罗西斯克黑海人
已签约
2012-07-01 康斯坦丁 索科尔萨拉托夫
索科尔萨拉托夫
已签约
2011-04-01 康斯坦丁 FC鄂木斯克
FC鄂木斯克
已签约
2010-01-01 康斯坦丁 FK秋明
FK秋明
已签约
2009-01-01 博格丹·卡尤金 库班
库班
转会
2008-01-01 康斯坦丁 SKA哈巴罗夫斯克
SKA哈巴罗夫斯克
已签约
2006-01-01 康斯坦丁 罗斯托夫青年队
罗斯托夫青年队
已签约
2005-01-01 康斯坦丁 伏尔加格勒
伏尔加格勒
已签约

足球热门球队

篮球热门球队